DATOS REALES + TRAZABILIDADPrivacidad: coste ATC agregadoERP = alta / disponible para almacén
Cruces ERP acumulados
114
96 históricos + 18 nuevos verificados
Eventos operativos
90
≤8 h · frente a 72 anteriormente
Cobertura codificada
96.6%
114 de 118 sesiones con código
Media operativa ampliada
53.3 min
Base anterior: 48,7 min
Nuevos casos
18
16 pedidos principales + 2 añadidos
Coste capacidad / evento
14,84 €
Proxy agregado; no coste laboral real
Evolución de la muestra
Nuevo lote · distribución SLA
5CORRECTO
2CONTROL
2ALERTA
9CRÍTICO
Hallazgo: la ampliación añade casos más lentos. Casal Sant Pere y Casal Maurina tardaron aproximadamente 4,8 horas hasta el alta ERP. Deben revisarse como posible cola/priorización, no como tiempo de tecleo.
Lectura ejecutiva
MuestraLos cruces suben un 18,8 % y los eventos operativos un 25,0 %.Mejora
Casado contextualSe recuperan códigos presentes en el nombre del chat/remitente aunque no figuren en el texto.Alta confianza
AñadidosSe miden como evento de gestión y se mantienen separados del pedido principal.2 casos
CosteCapacidad teórica basada en 26.725,23 €/mes, 10 FTE y 160 h/FTE.Proxy
Operadores · nuevos casados
| Operador | Casos | Media min | Críticos |
|---|---|---|---|
| OKSANA | 8 | 97.0 | 3 |
| YOLANDA | 4 | 68.8 | 4 |
| WILLY | 3 | 41.4 | 1 |
| ANNA GUAL | 2 | 52.4 | 1 |
| MELISSA | 1 | 9.4 | 0 |
18 nuevos cruces auditados
| ID | Tipo | Código | Cliente | ERP | Min | SLA | Pedido ERP | Operador | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-0001 | PEDIDO PRINCIPAL | 1582 | UMAMI RESTAURANT | 2026-07-24 01:26:00 | 2026-07-24 01:35:22 | 9.4 | CORRECTO | 132638 | 132639 | MELISSA | ALTA |
| INC-0002 | PEDIDO PRINCIPAL | 2607 | RESTAURANTE EMBARCADERO | 2026-07-24 14:57:00 | 2026-07-24 16:54:21 | 117.3 | CRÍTICO | 132185 | WILLY | ALTA |
| INC-0003 | PEDIDO PRINCIPAL | 1602 | COSTA BARCELONA | 2026-07-24 16:49:00 | 2026-07-24 17:10:55 | 21.9 | CONTROL | 132201 | 132202 | OKSANA | ALTA |
| INC-0004 | PEDIDO PRINCIPAL | 794 | AQUA | 2026-07-24 17:16:00 | 2026-07-24 18:00:51 | 44.9 | ALERTA | 132226 | OKSANA | ALTA |
| INC-0005 | AÑADIDO | 2558 | BONNA BOCA | 2026-07-24 19:18:00 | 2026-07-24 19:20:11 | 2.2 | CORRECTO | 132005 | WILLY | ALTA |
| INC-0006 | PEDIDO PRINCIPAL | 1032 | VILARRUBIAS BAR | 2026-07-24 19:23:00 | 2026-07-24 19:27:44 | 4.7 | CORRECTO | 132274 | 132275 | WILLY | ALTA |
| INC-0007 | PEDIDO PRINCIPAL | 2466 | PALAU DEL BORN | 2026-07-24 19:35:00 | 2026-07-24 20:59:20 | 84.3 | CRÍTICO | 132292 | ANNA GUAL | ALTA |
| INC-0008 | PEDIDO PRINCIPAL | 2543 | VINCLE CADAQUES | 2026-07-24 20:15:00 | 2026-07-24 20:35:28 | 20.5 | CONTROL | 132124 | 132329 | ANNA GUAL | ALTA |
| INC-0009 | PEDIDO PRINCIPAL | 2700 | ES CANTO | 2026-07-24 20:15:00 | 2026-07-24 20:26:53 | 11.9 | CORRECTO | 132324 | OKSANA | ALTA |
| INC-0010 | PEDIDO PRINCIPAL | 1011 | BO RTE | 2026-07-24 20:50:00 | 2026-07-24 20:52:34 | 2.6 | CORRECTO | 132340 | OKSANA | ALTA |
| INC-0011 | PEDIDO PRINCIPAL | 2195 | SANTAMASA SARRIA | 2026-07-24 21:08:00 | 2026-07-24 22:06:11 | 58.2 | ALERTA | 132375 | 132376 | OKSANA | ALTA |
| INC-0012 | PEDIDO PRINCIPAL | 1070 | CASAL SANT PERE | 2026-07-27 12:01:00 | 2026-07-27 16:48:54 | 287.9 | CRÍTICO | 133399 | OKSANA | MEDIA |
| INC-0013 | PEDIDO PRINCIPAL | 1025 | CASAL MAURINA | 2026-07-27 12:04:00 | 2026-07-27 16:49:26 | 285.4 | CRÍTICO | 133400 | OKSANA | MEDIA |
| INC-0014 | PEDIDO PRINCIPAL | 1026 | BINGO EGARA | 2026-07-28 19:59:00 | 2026-07-28 21:05:46 | 66.8 | CRÍTICO | 134487 | YOLANDA | ALTA |
| INC-0015 | PEDIDO PRINCIPAL | 2516 | NALUUM RESTAURANT | 2026-07-28 20:04:00 | 2026-07-28 21:15:12 | 71.2 | CRÍTICO | 134493 | 134494 | YOLANDA | ALTA |
| INC-0016 | PEDIDO PRINCIPAL | 1848 | CASAL CA N'ANGLADA | 2026-07-28 20:08:00 | 2026-07-28 21:16:56 | 68.9 | CRÍTICO | 134496 | YOLANDA | ALTA |
| INC-0017 | PEDIDO PRINCIPAL | 1903 | RESTAURANTE AUDI | 2026-07-28 20:10:00 | 2026-07-28 21:18:11 | 68.2 | CRÍTICO | 134497 | YOLANDA | ALTA |
| INC-0018 | AÑADIDO | 1012 | PRODIS | 2026-07-28 20:15:00 | 2026-07-28 21:18:16 | 63.3 | CRÍTICO | 132280 | OKSANA | ALTA |
Metodología y control
1 · EstrictaCódigo explícito, ERP posterior y entrega compatible.KPI
2 · Contexto chatCódigo estable en chat/remitente; sin coincidencia arbitraria de nombres.KPI
3 · SecuenciaPrimer ERP posterior hasta 8 h; demoras largas revisadas.KPI
4 · ProgramadosVentana ampliada, siempre separados de la operación diaria.Segmentado
5 · Baja confianzaNombre/fuzzy solo genera candidatos manuales; nunca alimenta el KPI.Excluido
No existe una marca independiente de inicio de gestión ATC. La hora ERP indica cuándo el pedido queda dado de alta y disponible para preparación.